| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 米纳斯竞技俱乐部 | 0:0 | 戈亚斯 | 巴西乙级联赛 | 03:00 |
| 雅库潘塞 | 0:1 | ASA | 巴西丁级联赛 | 03:00 |
| 塞尔希培 | 0:0 | 塞拉布兰卡 | 巴西丁级联赛 | 03:00 |
| GAS | 0:0 | 马瑙斯 | 巴西丁级联赛 | 03:00 |
| 乌贝兰迪亚 | 0:0 | 奥维多伦斯 | 巴西丁级联赛 | 03:00 |
| 拉加尔托 | 0:0 | 德西萨奥·塞坦尼亚 | 巴西丁级联赛 | 03:00 |
| 纳西奥纳尔-AM | 1:0 | 蒙特罗赖马 | 巴西丁级联赛 | 03:00 |
| 雷特罗 | 0:0 | 特雷泽 | 巴西丁级联赛 | 03:00 |
| 福尔摩沙阿美利加太阳 | 0:0 | 巴托洛梅·米特雷 | 阿根廷联邦甲级联赛 | 02:45 |
| 卢汉 | 1:0 | 尤潘基 | 阿根廷丙级联赛 | 02:30 |
中新社悉尼6月14日电 2026年澳大利亚羽毛球公开赛14日在悉尼展开各单项决赛争夺。中国羽毛球队包揽混双冠亚军,在女双、男双项目上夺得冠军。 在经历新加坡和印尼两站世界巡回赛后,本站比赛国羽派出部分主力携年轻选手出战。中国队除女单以外,其余四个单项均闯进决赛。 混双方面,国羽两对强档冯彦哲/黄东萍和郭新娃/陈芳卉在半决赛分别击败各自对手,提前锁定混双冠亚军。14日进行的决赛中,冯彦哲/黄东萍发挥稳定,以21:17、21:19挑落郭新娃/陈芳卉,斩获本赛季第二冠,也是职业生涯合作以来第22个巡回赛混双冠军。 女双决赛在中国组合贾一凡/张殊贤和印尼组合库苏